lista de jogos / Geografia / QuebraMinó "América do Sul: Países e Capitais"
QuebraMinó nada mais é que a "mistura" de um quebra-cabeças com um jogo de dominó. A ideia aqui é familiarizar o aluno com os temas propostos e dados em aula, utilizando-se a complexidade de um quebra-cabeças, onde o raciocínio é bem mais importante que a agilidade e a força física, porém obedecendo às regras básicas de um jogo de dominó.
São 27 peças que formam um mapa-múndi destacando os continentes, oceanos, paralelos, meridiano e hemisférios, com o tema “América do Sul: países, territórios e capitais”, além de um tabuleiro para auxiliar na composição do quadro, versos das peças para impressão (opcional), folha e cartão de regras e o molde da caixinha, para guardar as peças.
Sugestão de como jogar
As
regras, basicamente, são as mesmas de um jogo de dominó... e, também, de
um tradicional quebra-cabeças!
O
ideal é formar grupos de 4 participantes, no mínimo, ou 6, no máximo. Assim,
logo após as cartas serem embaralhadas e colocadas com a face para baixo, cada
participante receberá 5 PEÇAS. As que sobrarem ficarão disponíveis para
“compras”.
Cada
um, na sua vez de jogar, somente poderá baixar uma PEÇA se esta for sequencial
a alguma que já está na mesa. Caso não tenha, poderá 'comprar’ se existirem
PEÇAS disponíveis para isso no monte de compras. Uma vez que não conseguiu
baixar uma PEÇA, passará a vez para o jogador seguinte.
Se
estiverem usando o tabuleiro/mapa, cada PEÇA deverá ser baixada sobre a
localização específica no mapa.
O
vencedor será aquele primeiro que não tiver mais nenhuma PEÇA na mão para ser
baixada.
Experimente com os seus alunos! Faça variações ou inove com outras regras.
Clique no nome do jogo para acessar a respectiva página |
A Terra e o Sistema Solar | R$ | ||
304 | QuebraMinó: Sistema Solar | 10,00 | |
Placas Tectônicas | R$ | ||
225 | QuebraMinó: Placas Tectônicas edição Quest | 10,00 | |
Reciclagem - Coleta Seletiva | R$ | ||
287 | QuebraMinó da Reciclagem | 10,00 | |
Continentes e Países | R$ | ||
347 | QuebraMinó Continentes e Oceanos | 10,00 | |
310 | QuebraMinó PIB TOP 20 | 6,00 | |
107 | QuebraMinó América | 9,00 | |
108 | QuebraMinó Europa | 9,00 | |
109 | QuebraMinó Ásia | 9,00 | |
110 | QuebraMinó África | 9,00 | |
111 | QuebraMinó Oceania | 9,00 | |
112 | QuebraMinó Antártida | 9,00 | |
348 | QuebraMinó América do Sul | 9,00 | |
Brasil | |||
099 | QuebraMinó Brasil: Regiões | 6,00 | |
100 | QuebraMinó Brasil: Vegetação | 6,00 | |
101 | QuebraMinó Brasil: Clima | 6,00 | |
102 | QuebraMinó Brasil: Relevo | 6,00 | |
103 | QuebraMinó Brasil: Hidrografia | 6,00 | |
104 | QuebraMinó Brasil: Biomas/Fauna | 6,00 | |
105 | QuebraMinó Brasil: Domínios Morfoclimáticos | 6,00 | |
106 | QuebraMinó Brasil: Fusos Horários | 6,00 | |
outros (downloads gratuitos) | |||
273 | QuebraMinó: América Físico | ||
113 | QuebraMinó: Blocos Econômicos | ||
114 | QuebraMinó: Placas Tectônicas 1ª edição | ||
115 | QuebraMinó: Mundo Físico |
pacotes / promoções | R$ | ||
Q01 | Coleção completa (24 jogos) | 139,00 | |
Q02 | Continentes e Países (9 jogos) | 69,00 | |
Q03 | Brasil (8 jogos) | 39,00 |
Fontes utilizadas no desenvolvimento: